Open the chart with every high, xhigh or max variant swapped for medium. Link last changed 2026-11-05 06:55 UTC.
Views: xhigh · high · medium · summary charts · bookmark
| GPT-6 Astra (Max) | GPT-6 Astra (Medium) |
| Claude Opus 5.5 (Max) | Claude Opus 5.5 (Medium) |
| Claude Fable 5.1 (Max) | Claude Fable 5.1 (Medium) |
| GPT-6 Luna (Max) | GPT-6 Luna (Medium) |
| Claude Haiku 5.5 (Max) | Claude Haiku 5.5 (Medium) |
| Gemini 3.8 Flash (High) | Gemini 3.8 Flash (Medium) |
| Gemini 4 Carbon (High) | Gemini 4 Carbon (Medium) |
| Qwen3.8 27B (Xhigh) | Qwen3.8 27B (Medium) |
| GPT-6.1 Terra (Max) | GPT-6.1 Terra (Medium) |
| Claude Sonnet 5.5 (Max) | Claude Sonnet 5.5 (Medium) |
| GPT-6.1 Sol (Max) | GPT-6.1 Sol (Medium) |
| Mistral Large 4 (High) | Mistral Large 4 (Medium) |
| Inkling (Xhigh) | no medium variant, unchanged |
| Muse Spark Open (Xhigh) | no medium variant, unchanged |
| Grok 4.7 (Xhigh) | no medium variant, unchanged |
| GLM-5.3 (Max) | no medium variant, unchanged |
| Muse Wonder Full (Max) | no medium variant, unchanged |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) | no medium variant, unchanged |
| Muse Wonder (Max) | no medium variant, unchanged |
https://artificialanalysis.ai/models?models=inkling%2Cmimo-v2-6-pro%2Cgpt-6-astra-medium%2Cclaude-opus-5-5-medium%2Cmuse-spark-open%2Cclaude-fable-5-1-medium%2Cling-3-1-flash-1019%2Cgrok-4-7%2Ckimi-k3-1-pro%2Creflection-beam%2Cgpt-6-luna-medium%2Cclaude-haiku-5-5-medium%2Cgemini-3-8-flash-medium%2Cgemini-4-carbon-medium%2Cqwen3-8-27b-medium%2Cgpt-6-1-terra-medium%2Cqwen3-8-max%2Cclaude-sonnet-5-5-medium%2Cgpt-6-1-sol-medium%2Ck2-horizon-375b-a23b%2Cglm-5-3%2Ctencent-hy4%2Cminimax-m3-1-flash%2Cnemotron-3-5-super-vl%2Cmuse-wonder-full%2Cmistral-large-4-medium%2Cdeepseek-v4-1-flash-1017%2Cmuse-wonder